|
Rotwild |
|
| Hirsche | 1. August – 31. Januar |
| Alttiere, Kälber | 1. September – 31. Januar |
| Schmalspießer, -tiere | 1. – 30. Juni (ab Juli 2008 1. – 31. Mai) und 1. August – 31. Januar |
| Damwild | |
| Hirsche, Alttiere, Kälber | 1. September – 31. Januar |
| Schmalspießer, -tiere | 1. – 31. Mai und 1. September – 31. Januar |
| Sikawild | 1. September – 31. Janua |
| Rehwild | |
| Rehböcke | 1. Mai – 15. Oktober |
| Schmalrehe | 1. Mai – 31. Mai und 1. September – 31. Januar |
| Ricken, Kitze | 1. September – 31. Januar |
| Muffelwild | |
| Widder | 1. August – 31. Januar |
| Lämmer, Schmalschafe, Schafe |
1. September – 31. Januar |
| Schwarzwild | |
| Keiler | 16. Juni – 31. Januar |
| Bachen | 16. Juni – 31. Januar mit Ausnahme führender Bachen Überläufer und Frischlinge ganzjährig mit Ausnahme führender Stücke |
| Feldhasen | 1. Oktober – 15. Januar |
| Wildkaninchen* | 1. Oktober – 15. Februar |
| Stein- und Baummarder | 16. Oktober – 28. Februar |
| Iltisse | 1. August – 28. Februar |
| Hermeline | 1. August – 28. Februar |
| Dachse | 1. August – 31. Januar |
| Füchse* | 16. Juni – 28. Februar |
| Waschbären* | 16. Juli – 31. März |
| Marderhunde* |
1. September – 28. Februar |
| Minks* | 1. August – 28. Februar |
| Nutrias* | 1. September – 28. Februar |
| Rabenkrähen | 1. August – 20. Februar |
| Elstern | 1. August – 28. Februar |
| Rebhühner | 16. September–30.November |
| Fasanen |
1. Oktober – 15. Januar |
| Ringeltauben | |
| Alttauben | 20. August bis 31. März mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 20. August bis 31. Oktober und vom 21. Februar bis 31. März nur zur Schadensabwehr und nur auf Alttauben ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Acker-, Grünland- oder Baumschulkulturen einfallen |
| Jungtauben | ganzjährig mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 21. Februar bis 31. Oktober nur zur Schadensabwehr und nur auf Jungtauben ausgeübt werden darf, die auf Acker-, Grünland- oder Baumschulkulturen einfallen |
| Türkentauben | 1. November – 20. Februar |
| Höckerschwäne | 1. November – 20. Februar mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 1. Dezember – 20. Februar nur zur Schadensabwehr und nur auf Höckerschwäne ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Acker- und Grünlandkulturen einfallen |
| Graugänse | 1. August – 15. Januar mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 1. September bis 31. Oktober nur zur Schadensabwehr und nur auf Graugänse ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Acker- oder Grünlandkulturen einfallen |
| Kanadagänse | 1. September – 15. Januar mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 1. September bis 31. Oktober nur auf Kanadagänse ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Acker- oder Grünlandkulturen einfallen |
| Bläss- und Saatgänse |
1. November – 15. Januar Nicht bejagt werden dürfen Bläss- und Saatgänse in den |
| Nilgänse | 1. August – 15. Januar |
| Stockenten | 1. September – 15. Januar |
| Krick- und Pfeifenten | 1. Oktober – 15. Januar |
| Waldschnepfen | 16. Oktober – 31. Dezember |
| Bläßhühner | 11. September – 20.Februar |
| Sturm-, Silber-, Mantel- u. Heringsmöwen |
1. Oktober – 10. Februar |
Ökologischer Jagdverband Niedersachsen/Bremen e.V.
Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd
Jürgen Oppermann
Steinstraße 20
26427 Esens